Visoria P
      
        正置显微镜
      
        复合光学显微镜
      
        产品
      
        首页
      
      Leica Microsystems
    
    Visoria P 偏光显微镜
高效舒适地完成日常操作
| 显微镜 | |
| 尺寸和重量 | 长度:410毫米,宽度:331毫米,高度:505毫米,重约18千克(视配置而定) | 
| 支架 | 带状态指示灯的照明切换按钮、图像捕捉按钮、符合ISO 22196标准的AgTreat抗菌表面 | 
| 光学器件 | |
| 物镜转盘 | 编码5倍(M25),可居中 | 
| 目镜(FOV) | 20 / 22 / 25毫米 | 
| 镜筒 | 相机口50 / 50带固定端口,100 / 50 / 0带固定端口,100 / 50 / 0带可变端口 | 
| 数字版 | 数字版配备10英寸显示屏/平板电脑 | 
| 人体工学配件 | 提供多种人体工学配件(ErgoTube、ErgoLift、ErgoModule) | 
| 编码的照明管理 | 入射光和透射光:大功率白光LED、编码的4色荧光照明,可根据要求提供其他外部光源(无编码) | 
| 入射光轴 | 手动编码、4位荧光滤块转盘、彩色编码光圈辅助装置;视场和孔径光阑、检偏镜/偏光片插槽、两个滤块位置 | 
| 荧光光轴 | 可选 | 
| 入射光(IL) | 方法:明场(使用明场滤块或史密斯反射器)、微分干涉对比、荧光、倾斜照明、偏光 | 
| 透射光轴 | 配备彩色编码光圈辅助装置,支持手动、固定和翻盖式聚光镜操作 | 
| 透射光(TL) | 方法:明场、暗场、相差、微分干涉、偏光 | 
| 操作模式 | 带游标和制动器的360°旋转偏振台;带游标、45°卡位和制动器的360°旋转偏振台。载物台可更换且高度可调。可根据要求提供其他载物台。 | 
| 载物台 | 5 x 50毫米扫描载物台,可选的其他手动xy载物台,用于适配第三方载物台的载物台支架,夹具,不带点计数功能的样品支架,以及带点计数功能的样品支架 | 
| 对焦驱动器 | 高度可调的聚焦旋钮,行程范围为19毫米;最大可达28毫米的载物台总行程(取决于载物台和聚光镜类型);带有1微米刻度的两齿轮对焦驱动器(粗调/细调);带有140、4和1微米刻度的三齿轮对焦驱动器(粗调/中调/细调),支持扭矩调节,并配备可调的上部对焦限位装置 | 
| 配件 | |
| 锥光镜 | 勃氏镜滤块、勃氏镜模块(A/B模块)、高级锥光镜模块(可调焦) | 
| 检偏镜 | 固定、180°、360° | 
| 偏光片 | 固定、0 / 45 / 90°、90°(带有可旋转λ板)、360°、固定(带有λ板) | 
| 补偿器 | 最多5级或30级的倾斜补偿器,石英楔,λ和1/4 λ板 | 
| 常规参数 | |
| 电源电压 | 100–240 V AC,50 / 60 Hz,最大功耗15 W | 
| 环境条件 | 温度范围为15–35°C,不超过30°C时最大相对湿度为80%(无冷凝) |