STELLARIS 5 & STELLARIS 8
共聚焦显微镜
产品
首页
Leica Microsystems
STELLARIS 5 & STELLARIS 8 共聚焦显微镜平台
洞察力 高潜力 生产力
Features & Modalities
STELLARIS 5 | STELLARIS 8 | |
Detectors | ||
Power HyD S | x | x |
Power HyD X, HyD R | – | o |
Lasers | ||
WLL 485 – 685 nm (+ optional NIR Extension 685-790 nm) | o | – |
WLL 440 – 790 nm | – | x |
Back-to-light WLL service | o | o |
Features | ||
TauSense | o | x |
ImageCompass | x | x |
LIGHTNING | x | x |
Dynamic signal enhancement | x | x |
AiviaMotion | o | o |
Navigator | x | x |
Modalities | ||
STED | – | o |
DIVE | – | o |
FALCON | – | o |
DLS | o | o |
CRS | – | o |
x = included, o = optional, - = not available